Колориметричні газоаналізірующіе трубки Honeywell газізмерітельние індикаторні аспіратор насос КВП
Колориметричні газоаналізірующіе трубки Honeywell газізмерітельние індикаторні аспіратор насос КВП

100 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
США
Производитель
Honeywell International
Опис
Колометрические трубки для обнаружения газов производства Honeywell позволяют быстро произвести измерения токсичных газов и пароыв в широком диапазоне.
Трубы Honeywell совместимы с поршневым ручным насосом Honeywell, необходимым для наиболее точных измерений. Для быстрого измерения концентрации токсичных и горючих газов и паров непосредственно на рабочем месте.
Широкий ассортимент труб для распознавания более 300 газов и паров
• Простота в использовании
• Легко читаемые, четкие изменения цвета
• Не требуется калибровка либо другое техническое обслуживание
Номер заказа | Тип газа | Стандартный диапазон | Расширенный диапазон | Срок годности (мес.) |
H-10-111-40 | C3H6O Ацетон | 0.1 – 2% | 0.05 – 4% | 24 - 27 |
H-10-132-10 | Амины | 0.5 – 10 ppmv | 0.25 – 20 ppmv | 12 - 15 |
H-10-100-05 | NH3 Аммиак | 1 – 30 ppmv | 0.5 – 60 ppmv | 24 - 27 |
H-10-100-10 | NH3 Аммиак | 5 – 100 ppmv | 2.5 – 200 ppmv | 24 - 27 |
H-10-100-12 | NH3 Аммиак | 10 – 260 ppmv | 5 – 520 ppmv | 24 - 27 |
H-10-100-15 | NH3 Аммиак | 25 – 500 ppmv | 12 – 1,000 ppmv | 24 - 27 |
H-10-100-40 | NH3 Аммиак | 1 – 15% | 0.5 – 30% | 24 - 27 |
H-10-101-01 | C6H6* Бензол | 0.5 – 10 ppmv Selective | 0.25 – 30 ppmv | 12 - 15 |
H-10-101-10 | C6H6* Бензол | 5.0 – 40 ppmv Selective | 25 – 200 ppmv | 12 - 15 |
H-10-101-20 | C6H6 Бензол | 5 – 100 ppmv | 2.5 – 200 ppmv | 12 - 15 |
H-10-135-04 | Butadiene (1,3- Butadiene) Бутадиен | 0.5 – 5 ppmv | 0.25 – 10 ppmv | 24 - 27 |
H-10-137-30 | n-Butane (C4H10) Бутан | 25 – 1,400 ppmv | 12.5 – 2,800 ppmv | 24 - 27 |
H-10-113-20 | Butanone (MEK) Бутанон | 0.02 – 0.6 % | 0.01 – 1.8 % | 24 - 27 |
H-10-104-30 | CO2 Углекислый газ | 300 – 5,000 ppmv | 150 – 10,000 ppmv | 24 - 27 |
H-10-104-40 | CO2 Углекислый газ | 0.05 – 1% | 0.025 – 2% | 24 - 27 |
H-10-104-45 | CO2 Углекислый газ | 0.25 – 3% | 0.125 – 6% | 24 - 27 |
H-10-104-50 | CO2 Углекислый газ | 1 – 20% | 0.25 – 10% | 24 - 27 |
H-10-104-60 | CO2 Углекислый газ | 5 – 40% | 1.25 – 20% | 24 - 27 |
H-10-102-18 | CO Угарный газ | 5 – 100 ppmv Selective | 2.5 – 300 ppmv | 24 - 27 |
H-10-102-20 | CO Угарный газ | 5 – 100 ppmv | 2.5 – 200 ppmv | 24 - 27 |
H-10-102-30 | CO Угарный газ | 20 – 500 ppmv | 10 – 1,000 ppmv | 24 - 27 |
H-10-102-45 | CO Угарный газ | 0.2 – 4% | 0.05 – 4% | 24 - 27 |
H-10-106-10 | Cl2 Хлор | 0.5 – 8 ppmv | 0.25 – 16 ppmv | 12 - 15 |
H-10-106-20 | Cl2 Хлор | 5 – 100 ppmv | 2.5 – 200 ppmv | 12 - 15 |
H-10-130-10 | ClO2 Диоксид хлора | 0.25 – 15 ppmv | 0.05 – 30 ppmv | 12 - 15 |
H-10-143-10 | Diesel & jet fuel Дизель и топливо для реактивных двигателей | 0.5 – 25 ppmv | N/A | 12 - 15 |
H-10-141-30 | C2H5OH Алкоголь | 100 – 2,000 ppmv | 50 – 200 ppmv | 24 - 27 |
H-10-121-05 | HCHO Формальдегид | 0.1 – 5 ppmv | 0.8 – 40 ppmv | 24 - 27 |
H-10-138-30 | CNHM Пары бензина | 30 – 1,000 ppmv | 15 – 2,000 ppmv | 24 - 27 |
H-10-110-30 | HC Углеводороды | 50 – 1,000 ppmv | 25 – 2,000 ppmv | 24 - 27 |
H-10-108-09 | HCl Хлороводород | 1 – 20 ppmv | 0.5 – 40 ppmv | 24 - 27 |
H-10-108-10 | HCl* Хлороводород | 1 – 20 ppmv w/ Desiccant | 0.5 – 40 ppmv | 24 - 27 |
H-10-108-22 | HCl Хлороводород | 20 – 500 ppmv | 10 – 1,000 ppmv | 24 - 27 |
H-10-126-10 | HCN Цианистый водород | 2.5 – 60 ppmv | 1.25 – 120 ppmv | 12 - 15 |
H-10-105-10 | HF Фтороводород | 0.5 – 20 ppmv | 0.25 – 40 ppmv | 24 - 27 |
H-10-103-04 | H2S Сероводород | 0.2 – 3 ppmv | 0.1 – 6 ppmv | 12 - 15 |
H-10-103-05 | H2S* Сероводород | 0.2 – 3 ppmv w/ Desiccant | 0.1 – 6 ppmv | 12 - 15 |
H-10-103-06 | H2S Сероводород | 1 – 7 ppmv | 0.25 – 3.5 ppmv | 12 - 15 |
H-10-103-10 | H2S Сероводород | 2.5 – 60 ppmv | 1.25 – 120 ppmv | 12 - 15 |
H-10-103-12 | H2S Сероводород | 0 – 150 ppm | 0 – 300 ppm | 24 - 27 |
H-10-103-15 | H2S Сероводород | 10 – 120 ppmv | 5 – 240 ppmv | 24 - 27 |
H-10-103-18 | H2S Сероводород | 25 – 250 ppmv | 12.5 – 500 ppmv | 24 - 27 |
H-10-103-20 | H2S Сероводород | 50 – 800 ppmv | 25 – 1,600 ppmv | 24 - 27 |
H-10-103-30 | H2S Сероводород | 100 – 2,000 ppmv | 50 – 4,000 ppmv | 24 - 27 |
H-10-103-40 | H2S Сероводород | 0.1 – 2% | 0.05 – 4% | 24 - 27 |
H-10-103-50 | H2S Сероводород | 2 – 40% | 0.5 – 20% | 24 - 27 |
H-10-129-20 | Mercaptans Меркаптаны | 5 – 120 ppmv | 2.5 – 240 ppmv | 12 - 15 |
H-10-131-10 | CH3BR* Метил бромид | 1 – 18 ppmv | 0.5 – 36 ppmv | 24 - 27 |
H-10-131-30 | CH3BR* Метил бромид | 20 – 300 ppmv | 10 – 600 ppmv | 24 - 27 |
H-10-146-20 | HNO3 Азотная кислота | 1 – 20 ppm | 0.5 – 40 ppm | 24 - 27 |
H-10-117-10 | NO2 Диоксид азота | 0.5 – 30 ppmv | N/A | 12 - 15 |
H-10-109-20 | NO* Окись азота | 1 – 50 ppmv | 0.5 – 100 ppmv | 12 - 15 |
H-10-133-03 | O3 Озон | 0.05 – 0.6 ppmv | 0.15 – 1.8 ppmv | 12 - 15 |
H-10-139-05 | C6H5OH Фенол, Карболовая кислота | 1 – 25 ppmv | 0.5 – 180 ppmv | 18 - 21 |
H-10-116-10 | PH3 Фосфин | 5 – 50 ppmv | 2.5 – 100 ppmv | 12 - 15 |
H-10-116-20 | PH3 Фосфин | 25 – 500 ppmv | 12.5 – 1,000 ppmv | 12 - 15 |
H-10-116-25 | PH3 Фосфин | 50 – 1,000 ppmv | 25 – 2,000 ppmv | 12 - 15 |
H-10-107-15 | SO2 Оксид серы | 2 – 30 ppmv | 1 – 60 ppmv | 24 - 27 |
H-10-107-20 | SO2 Оксид серы | 5 – 100 ppmv | 2.5 – 200 ppmv | 24 - 27 |
H-10-107-25 | SO2 Оксид серы | 100 – 1,800 ppmv | 50 – 3,600 ppmv | 24 - 27 |
H-10-107-30 | SO2 Оксид серы | 200 – 4,000 ppmv | 50 – 2,000 ppmv | 24 - 27 |
H-10-107-40 | SO2 Оксид серы | 0.2 – 5 % | 0.1 – 10 % | 24 - 27 |
H-10-114-20 | C7H8 Толуол | 10 – 300 ppmv | 5 – 600 ppmv | 12 - 15 |
H-10-119-20 | C2HCl3 Трихлорэтилен | 5 – 100 ppmv | 2.5 – 230 ppmv | 12 - 15 |
H-10-128-10 | CH2:CHCL* Винил хлорид | 1 – 20 ppmv | 0.5 – 40 ppmv | 24 - 27 |
H-10-120-10 | H2O Водяной пар | 2 – 10 lbs/MMCF (0.03 – 0.16 mg/L) | 1 – 20 lbs/MMCF | 24 - 27 |
H-10-120-20 | H2O Водяной пар | 6 – 40 lbs/MMCF (0.1 – 0.64 mg/L) | 3 – 80 lbs/MMCF | 24 - 27 |
H-10-120-30 | H2O Водяной пар | 0.05 – 1 mg/L | 0.025 – 2 mg/L | 24 - 27 |
H-10-120-40 | H2O Водяной пар | 1 – 18 mg/L | 0.5 – 32 mg/L | 12 - 15 |
H-10-112-20 | C8H10 Ксилолы | 10 – 200 ppmv | 5 – 400 ppmv | 24 - 27 |
Примечание: Все трубы упакованы в количестве 10, если не отмечены звездочкой (*), где трубы упакованы в количестве 5 предварительных труб и 5 газовых труб. |
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії